| U11 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U11U11 | Terminé | GRENOBLE BASKET 38 - 2GRENOBLE BASKET 38 - 2 | |
| U13F | ||||
| 10 oct. 10/10 | U13FU13F | Terminé | ENTENTE SPORTIVE - SMHEPENTENTE SPORTIVE - SMHEP | |
| U13M | ||||
| 10 oct. 10/10 | AMICALE BC DOMENEAMICALE BC DOMENE | Terminé | U13MU13M | |
| U15M | ||||
| 10 oct. 10/10 | GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 2GRESIVAUDAN BASKET CLUB - 2 | Terminé | U15MU15M | |
| U15F | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15FU15F | Terminé | AS LE VERSOUD - 2AS LE VERSOUD - 2 | |
| U18M | ||||
| 10 oct. 10/10 | AMICALE BC DOMENEAMICALE BC DOMENE | Terminé | U18MU18M | |
| U18F | ||||
| 10 oct. 10/10 | U18FU18F | Terminé | ENTENTE SPORTIVE - SMHEP - 2ENTENTE SPORTIVE - SMHEP - 2 | |
| Loisirs | ||||
| 14 oct. 14/10 | LoisirsLOISIRS | 21H00 | GièresGières | |
Inscriptions
Planning des entrainements
Planning des entrainements - Saison 2026/ 27

Version finale
Catégorie en fonction de l'année de naissance






MENGUY
Owen
U13M
FRIGOT
Quentin
LOISIRS
STEFANETTO
Arthur
U18M